Bitcoin Cash Address 16mhgU9v4FUWHkd5RMQ5Mwgppu4uRKjbAQ

Balance:
3,240.41514143 BCH
$1,547,168.72
wallet: 33469796
Received:

658,554.6543 BCH (387 ins)

first:

2021-11-30

last:

2025-06-16

Sent:

655,314.2392 BCH (386 outs)

first:

2021-11-30

last:

2025-06-16

Profit from price change:$1,501,877.1
Unspent outputs: 1         Copy address    

16mhgU9v4FUWHkd5RMQ5Mwgppu4uRKjbAQ balance chart

BlockTimeAmountBalanceBalance, USD @ PriceProfit
hide < $100 transactions
903072 2025-06-16 17:07:10 UTC 2025-06-16 17:07:10 UTC +3,240.41514143 BCH ($1,513,342.16) 3,240.41514143 BCH $1,513,342 @ $467.02 $1,468,051
903035 2025-06-16 12:42:08 UTC 2025-06-16 12:42:08 UTC -299.087719 BCH ($135,816.38) 0 BCH $0 @ $454.1 $1,468,051
902608 2025-06-13 20:15:24 UTC 2025-06-13 20:15:24 UTC -185.1530958 BCH ($81,164.89) 299.087719 BCH $131,110 @ $438.37 $1,463,344
902599 2025-06-13 17:29:40 UTC 2025-06-13 17:29:40 UTC +185.1530958 BCH ($79,794.13) 484.2408148 BCH $208,690 @ $430.96 $1,459,759
902452 2025-06-12 16:53:20 UTC 2025-06-12 16:53:20 UTC +299.087719 BCH ($131,242.77) 299.087719 BCH $131,243 @ $438.81 $1,462,106
902364 2025-06-12 02:11:49 UTC 2025-06-12 02:11:49 UTC -1,417.50325528 BCH ($606,811.09) 0 BCH $0 @ $428.08 $1,462,106
902316 2025-06-11 16:54:38 UTC 2025-06-11 16:54:38 UTC +1,417.50325528 BCH ($630,000.47) 1,417.50325528 BCH $630,000 @ $444.44 $1,485,296
902290 2025-06-11 12:39:05 UTC 2025-06-11 12:39:05 UTC -1,225.27013209 BCH ($543,414.34) 0 BCH $0 @ $443.51 $1,485,296
902168 2025-06-10 17:27:20 UTC 2025-06-10 17:27:20 UTC +1,225.27013209 BCH ($528,762.48) 1,225.27013209 BCH $528,762 @ $431.55 $1,470,644
902077 2025-06-10 01:50:00 UTC 2025-06-10 01:50:00 UTC -1,281.86558318 BCH ($545,980.59) 0 BCH $0 @ $425.93 $1,470,644
902040 2025-06-09 17:52:45 UTC 2025-06-09 17:52:45 UTC +1,281.86558318 BCH ($544,195.02) 1,281.86558318 BCH $544,195 @ $424.53 $1,468,858
901552 2025-06-06 12:23:32 UTC 2025-06-06 12:23:32 UTC -62.42463215 BCH ($24,200.8) 0 BCH $0 @ $387.68 $1,468,858
901455 2025-06-05 17:22:58 UTC 2025-06-05 17:22:58 UTC +62.42463215 BCH ($24,906.76) 62.42463215 BCH $24,907 @ $398.99 $1,469,564
901417 2025-06-05 12:18:53 UTC 2025-06-05 12:18:53 UTC -56.60098398 BCH ($22,877.6) 0 BCH $0 @ $404.19 $1,469,564
901308 2025-06-04 17:14:22 UTC 2025-06-04 17:14:22 UTC +56.60098398 BCH ($23,110.82) 56.60098398 BCH $23,111 @ $408.31 $1,469,797
900573 2025-05-30 18:22:21 UTC 2025-05-30 18:22:21 UTC -118.80540738 BCH ($48,248.16) 0 BCH $0 @ $406.11 $1,469,797
900429 2025-05-29 17:52:39 UTC 2025-05-29 17:52:39 UTC +118.80540738 BCH ($48,796.6) 118.80540738 BCH $48,797 @ $410.73 $1,470,346
899990 2025-05-26 16:46:51 UTC 2025-05-26 16:46:51 UTC -1,573.30793349 BCH ($654,674.48) 0 BCH $0 @ $416.11 $1,470,346
899557 2025-05-23 16:54:52 UTC 2025-05-23 16:54:52 UTC +1,573.30793349 BCH ($698,949.08) 1,573.30793349 BCH $698,949 @ $444.25 $1,514,620
899471 2025-05-23 01:04:11 UTC 2025-05-23 01:04:11 UTC -2,635.68517596 BCH ($1,179,633.26) 0 BCH $0 @ $447.56 $1,514,620
899420 2025-05-22 16:45:16 UTC 2025-05-22 16:45:16 UTC +2,635.68517596 BCH ($1,149,490.44) 2,635.68517596 BCH $1,149,490 @ $436.13 $1,484,478
899315 2025-05-22 01:52:33 UTC 2025-05-22 01:52:33 UTC -1,397.27457542 BCH ($580,081.83) 0 BCH $0 @ $415.15 $1,484,478
899259 2025-05-21 16:39:13 UTC 2025-05-21 16:39:13 UTC +1,397.27457542 BCH ($566,756.89) 1,397.27457542 BCH $566,757 @ $405.62 $1,471,153
898984 2025-05-19 21:54:35 UTC 2025-05-19 21:54:35 UTC -0.01 BCH ($3.91) 0 BCH $0 @ $391.42 $1,471,153
898978 2025-05-19 21:05:56 UTC 2025-05-19 21:05:56 UTC +0.01 BCH ($3.92) 0.01 BCH $4 @ $391.66 $1,471,153
898122 2025-05-13 17:45:07 UTC 2025-05-13 17:45:07 UTC -1,034.59862327 BCH ($422,507.22) 0 BCH $0 @ $408.38 $1,471,153
897976 2025-05-12 17:09:10 UTC 2025-05-12 17:09:10 UTC +1,034.59862327 BCH ($422,856.05) 1,034.59862327 BCH $422,856 @ $408.72 $1,471,501
897506 2025-05-09 08:16:22 UTC 2025-05-09 08:16:22 UTC -3,153.67538138 BCH ($1,327,497.42) 0 BCH $0 @ $420.94 $1,471,501
897425 2025-05-08 16:59:26 UTC 2025-05-08 16:59:26 UTC +1,969.88685638 BCH ($826,643.16) 3,153.67538138 BCH $1,323,408 @ $419.64 $1,467,412
897239 2025-05-07 17:16:37 UTC 2025-05-07 17:16:37 UTC +1,183.788525 BCH ($423,192.45) 1,183.788525 BCH $423,192 @ $357.49 $1,393,840
897222 2025-05-07 12:39:44 UTC 2025-05-07 12:39:44 UTC -7.03870733 BCH ($2,572.91) 0 BCH $0 @ $365.54 $1,393,840
897092 2025-05-06 17:08:34 UTC 2025-05-06 17:08:34 UTC +7.03870733 BCH ($2,508.48) 7.03870733 BCH $2,508 @ $356.38 $1,393,775
896869 2025-05-05 01:59:34 UTC 2025-05-05 01:59:34 UTC -1,064.51240395 BCH ($377,517.73) 0 BCH $0 @ $354.64 $1,393,775
896547 2025-05-02 16:34:52 UTC 2025-05-02 16:34:52 UTC +784.94853272 BCH ($299,138.92) 1,064.51240395 BCH $405,679 @ $381.09 $1,421,936
896393 2025-05-01 16:26:40 UTC 2025-05-01 16:26:40 UTC +279.56387123 BCH ($102,234.63) 279.56387123 BCH $102,235 @ $365.69 $1,417,631
896368 2025-05-01 12:26:41 UTC 2025-05-01 12:26:41 UTC -588.50053027 BCH ($218,068.8) 0 BCH $0 @ $370.55 $1,417,631
896251 2025-04-30 16:46:26 UTC 2025-04-30 16:46:26 UTC +588.50053027 BCH ($214,171.19) 588.50053027 BCH $214,171 @ $363.93 $1,413,733
896230 2025-04-30 12:19:14 UTC 2025-04-30 12:19:14 UTC -1,521.16648897 BCH ($551,427.4) 0 BCH $0 @ $362.5 $1,413,733
896126 2025-04-29 17:26:09 UTC 2025-04-29 17:26:09 UTC +1,521.16648897 BCH ($564,996.91) 1,521.16648897 BCH $564,997 @ $371.42 $1,427,303
895962 2025-04-28 18:53:51 UTC 2025-04-28 18:53:51 UTC -775.25304007 BCH ($271,728.49) 0 BCH $0 @ $350.5 $1,427,303
895553 2025-04-25 17:49:47 UTC 2025-04-25 17:49:47 UTC +775.25304007 BCH ($291,986.05) 775.25304007 BCH $291,986 @ $376.63 $1,447,560
895252 2025-04-23 17:13:39 UTC 2025-04-23 17:13:39 UTC -860.69582299 BCH ($312,106.95) 0 BCH $0 @ $362.62 $1,447,560
895118 2025-04-22 17:40:14 UTC 2025-04-22 17:40:14 UTC +860.69582299 BCH ($307,665.07) 860.69582299 BCH $307,665 @ $357.46 $1,443,119
895086 2025-04-22 13:14:02 UTC 2025-04-22 13:14:02 UTC -10.10969774 BCH ($3,552.38) 0 BCH $0 @ $351.38 $1,443,119
894964 2025-04-21 16:33:40 UTC 2025-04-21 16:33:40 UTC +10.10969774 BCH ($3,474.31) 10.10969774 BCH $3,474 @ $343.66 $1,443,041
894873 2025-04-21 01:07:11 UTC 2025-04-21 01:07:11 UTC -610.73837396 BCH ($207,368.85) 0 BCH $0 @ $339.54 $1,443,041
894542 2025-04-18 16:38:39 UTC 2025-04-18 16:38:39 UTC +610.73837396 BCH ($209,009.79) 610.73837396 BCH $209,010 @ $342.22 $1,444,681
894091 2025-04-15 17:24:46 UTC 2025-04-15 17:24:46 UTC -2,218.22330859 BCH ($718,473.28) 0 BCH $0 @ $323.9 $1,444,681
893956 2025-04-14 17:37:22 UTC 2025-04-14 17:37:22 UTC +2,218.22330859 BCH ($726,707.21) 2,218.22330859 BCH $726,707 @ $327.61 $1,452,915
893468 2025-04-11 12:32:04 UTC 2025-04-11 12:32:04 UTC -795.6874337 BCH ($240,655.87) 0 BCH $0 @ $302.45 $1,452,915
893339 2025-04-10 16:51:00 UTC 2025-04-10 16:51:00 UTC +795.6874337 BCH ($226,956.77) 795.6874337 BCH $226,957 @ $285.23 $1,439,216
892243 2025-04-03 05:15:00 UTC 2025-04-03 05:15:00 UTC -209.1470882 BCH ($63,556.9) 0 BCH $0 @ $303.89 $1,439,216
892164 2025-04-02 16:50:03 UTC 2025-04-02 16:50:03 UTC +209.1470882 BCH ($65,036.24) 209.1470882 BCH $65,036 @ $310.96 $1,440,696
892145 2025-04-02 13:10:34 UTC 2025-04-02 13:10:34 UTC -313.98697815 BCH ($96,248.45) 0 BCH $0 @ $306.54 $1,440,696
892028 2025-04-01 16:38:49 UTC 2025-04-01 16:38:49 UTC +313.98697815 BCH ($98,268.74) 313.98697815 BCH $98,269 @ $312.97 $1,442,716
891320 2025-03-27 18:21:52 UTC 2025-03-27 18:21:52 UTC -302.75215331 BCH ($98,043.98) 0 BCH $0 @ $323.84 $1,442,716
891299 2025-03-27 12:35:02 UTC 2025-03-27 12:35:02 UTC -89.96488047 BCH ($29,508.31) 302.75215331 BCH $99,302 @ $328 $1,443,974
891180 2025-03-26 17:15:25 UTC 2025-03-26 17:15:25 UTC +89.96488047 BCH ($30,212.99) 392.71703378 BCH $131,887 @ $335.83 $1,447,050
891034 2025-03-25 17:20:47 UTC 2025-03-25 17:20:47 UTC +302.75215331 BCH ($102,179.03) 302.75215331 BCH $102,179 @ $337.5 $1,447,556
890463 2025-03-21 16:45:19 UTC 2025-03-21 16:45:19 UTC -108.42569711 BCH ($35,755.27) 0 BCH $0 @ $329.77 $1,447,556
890329 2025-03-20 17:05:25 UTC 2025-03-20 17:05:25 UTC +108.42569711 BCH ($36,018.95) 108.42569711 BCH $36,019 @ $332.2 $1,447,819
890253 2025-03-20 02:47:50 UTC 2025-03-20 02:47:50 UTC -388.34910314 BCH ($134,830.04) 0 BCH $0 @ $347.19 $1,447,819
890198 2025-03-19 16:46:21 UTC 2025-03-19 16:46:21 UTC +388.34910314 BCH ($131,523.25) 388.34910314 BCH $131,523 @ $338.67 $1,444,513
889440 2025-03-14 13:11:10 UTC 2025-03-14 13:11:10 UTC -5,186.49762652 BCH ($1,706,245.99) 0 BCH $0 @ $328.98 $1,444,513
889336 2025-03-13 17:48:57 UTC 2025-03-13 17:48:57 UTC -1,668.32582659 BCH ($547,692.59) 5,186.49762652 BCH $1,702,669 @ $328.29 $1,440,935
889049 2025-03-11 17:16:25 UTC 2025-03-11 17:16:25 UTC +1,668.32582659 BCH ($572,077.06) 6,854.82345311 BCH $2,350,552 @ $342.9 $1,541,126
888940 2025-03-10 18:50:03 UTC 2025-03-10 18:50:03 UTC +5,186.49762652 BCH ($1,776,145.57) 5,186.49762652 BCH $1,776,146 @ $342.46 $1,538,797
888418 2025-03-07 02:18:35 UTC 2025-03-07 02:18:35 UTC -11,686.09007547 BCH ($4,716,639.56) 0 BCH $0 @ $403.61 $1,538,797
888350 2025-03-06 17:59:59 UTC 2025-03-06 17:59:59 UTC +2,359.26664761 BCH ($915,745.94) 11,686.09007547 BCH $4,535,939 @ $388.15 $1,358,096
888205 2025-03-05 17:51:21 UTC 2025-03-05 17:51:21 UTC +9,326.82341786 BCH ($3,626,370.85) 9,326.82342786 BCH $3,626,371 @ $388.81 $1,364,274
888068 2025-03-05 03:05:31 UTC 2025-03-05 03:05:31 UTC +0.00001 BCH 0.00001 BCH $0 @ $345.44 $1,364,274
888065 2025-03-05 03:01:38 UTC 2025-03-05 03:01:38 UTC -4,854.16757249 BCH ($1,676,843.64) 0 BCH $0 @ $345.44 $1,364,274
888015 2025-03-04 23:06:14 UTC 2025-03-04 23:06:14 UTC -1,326.96035693 BCH ($428,903.54) 4,854.16757249 BCH $1,568,977 @ $323.22 $1,256,407
887993 2025-03-04 18:09:03 UTC 2025-03-04 18:09:03 UTC +1,326.96035693 BCH ($416,587.49) 6,181.12792942 BCH $1,940,511 @ $313.94 $1,199,037
887866 2025-03-03 18:12:15 UTC 2025-03-03 18:12:15 UTC +4,854.16757249 BCH ($1,617,713.19) 4,854.16757249 BCH $1,617,713 @ $333.26 $1,292,827
887419 2025-02-28 18:10:45 UTC 2025-02-28 18:10:45 UTC -93.77606363 BCH ($29,517.65) 0 BCH $0 @ $314.77 $1,292,827
887251 2025-02-27 17:44:15 UTC 2025-02-27 17:44:15 UTC +93.77606363 BCH ($28,009.37) 93.77606363 BCH $28,009 @ $298.68 $1,291,319
886755 2025-02-24 13:34:24 UTC 2025-02-24 13:34:24 UTC -602.17806081 BCH ($188,156.49) 0 BCH $0 @ $312.46 $1,291,319
886377 2025-02-21 18:13:48 UTC 2025-02-21 18:13:48 UTC +602.17806081 BCH ($190,541.16) 602.17806081 BCH $190,541 @ $316.42 $1,293,704
885958 2025-02-18 19:17:19 UTC 2025-02-18 19:17:19 UTC -348.34024162 BCH ($109,499.54) 0 BCH $0 @ $314.35 $1,293,704
885412 2025-02-14 17:58:45 UTC 2025-02-14 17:58:45 UTC +348.34024162 BCH ($121,310.03) 348.34024162 BCH $121,310 @ $348.25 $1,305,514
885304 2025-02-14 01:23:08 UTC 2025-02-14 01:23:08 UTC -120.50312235 BCH ($40,725.78) 0 BCH $0 @ $337.96 $1,305,514
885257 2025-02-13 18:06:29 UTC 2025-02-13 18:06:29 UTC +120.50312235 BCH ($40,216.71) 120.50312235 BCH $40,217 @ $333.74 $1,305,005
885080 2025-02-12 13:29:57 UTC 2025-02-12 13:29:57 UTC -1,235.90556584 BCH ($402,002.76) 0 BCH $0 @ $325.27 $1,305,005
884964 2025-02-11 17:50:26 UTC 2025-02-11 17:50:26 UTC +1,235.90556584 BCH ($408,332.9) 1,235.90556584 BCH $408,333 @ $330.39 $1,311,335
883736 2025-02-03 03:55:46 UTC 2025-02-03 03:55:46 UTC -648.27809216 BCH ($192,377.93) 0 BCH $0 @ $296.75 $1,311,335
883432 2025-01-31 18:20:22 UTC 2025-01-31 18:20:22 UTC +648.27808216 BCH ($278,191.49) 648.27809216 BCH $278,191 @ $429.12 $1,397,149
883325 2025-01-31 01:47:53 UTC 2025-01-31 01:47:53 UTC +0.00001 BCH 0.00001 BCH $0 @ $432.96 $1,397,149
883324 2025-01-31 01:37:16 UTC 2025-01-31 01:37:16 UTC -1,461.67328278 BCH ($632,843.66) 0 BCH $0 @ $432.96 $1,397,149
883282 2025-01-30 18:37:56 UTC 2025-01-30 18:37:56 UTC +1,461.67328278 BCH ($637,543.56) 1,461.67328278 BCH $637,544 @ $436.17 $1,401,849
883131 2025-01-29 18:26:07 UTC 2025-01-29 18:26:07 UTC -0.00001 BCH 0 BCH $0 @ $409.69 $1,401,849
883063 2025-01-29 01:36:27 UTC 2025-01-29 01:36:27 UTC +0.00001 BCH 0.00001 BCH $0 @ $415.3 $1,401,849
883062 2025-01-29 01:16:08 UTC 2025-01-29 01:16:08 UTC -193.04487749 BCH ($80,129.45) 0 BCH $0 @ $415.08 $1,401,849
883004 2025-01-28 17:55:04 UTC 2025-01-28 17:55:04 UTC +193.04487749 BCH ($82,407.2) 193.04487749 BCH $82,407 @ $426.88 $1,404,126
882435 2025-01-24 20:27:33 UTC 2025-01-24 20:27:33 UTC -144.25016776 BCH ($62,482.61) 0 BCH $0 @ $433.15 $1,404,126
882420 2025-01-24 17:41:17 UTC 2025-01-24 17:41:17 UTC +144.25016776 BCH ($63,422.75) 144.25016776 BCH $63,423 @ $439.67 $1,405,067
882285 2025-01-23 18:38:00 UTC 2025-01-23 18:38:00 UTC -311.50626431 BCH ($135,846.38) 0 BCH $0 @ $436.1 $1,405,067
882148 2025-01-22 18:04:18 UTC 2025-01-22 18:04:18 UTC +311.50626431 BCH ($138,176.55) 311.50626431 BCH $138,177 @ $443.58 $1,407,397
882038 2025-01-22 00:16:27 UTC 2025-01-22 00:16:27 UTC -2,029.7273812 BCH ($911,548.92) 0 BCH $0 @ $449.1 $1,407,397
881467 2025-01-17 17:52:27 UTC 2025-01-17 17:52:27 UTC +1,651.8438901 BCH ($810,110.24) 2,029.7273812 BCH $995,435 @ $490.43 $1,491,283
881322 2025-01-16 18:06:05 UTC 2025-01-16 18:06:05 UTC +160.36759111 BCH ($75,088.08) 377.8834911 BCH $176,934 @ $468.22 $1,482,893
881166 2025-01-15 17:58:10 UTC 2025-01-15 17:58:10 UTC +217.51589999 BCH ($95,931.37) 217.51589999 BCH $95,931 @ $441.03 $1,476,978
880169 2025-01-08 18:59:31 UTC 2025-01-08 18:59:31 UTC -374.51117017 BCH ($161,949.65) 0 BCH $0 @ $432.43 $1,476,978
880016 2025-01-07 17:51:01 UTC 2025-01-07 17:51:01 UTC +374.51117017 BCH ($167,284.64) 374.51117017 BCH $167,285 @ $446.67 $1,482,313
879890 2025-01-06 18:51:25 UTC 2025-01-06 18:51:25 UTC -803.0456128 BCH ($385,999.96) 0 BCH $0 @ $480.67 $1,482,313
879462 2025-01-03 18:38:17 UTC 2025-01-03 18:38:17 UTC +104.51242359 BCH ($49,680.02) 803.0456128 BCH $381,728 @ $475.35 $1,478,041
879310 2025-01-02 17:46:11 UTC 2025-01-02 17:46:11 UTC +698.53318921 BCH ($320,286.56) 698.53318921 BCH $320,287 @ $458.51 $1,466,279
879027 2024-12-31 21:02:25 UTC 2024-12-31 21:02:25 UTC -1,630.44892776 BCH ($712,867.26) 0 BCH $0 @ $437.22 $1,466,279
879015 2024-12-31 17:46:20 UTC 2024-12-31 17:46:20 UTC +1,398.50614876 BCH ($615,832.44) 1,630.44892776 BCH $717,968 @ $440.35 $1,471,380
878962 2024-12-31 09:06:08 UTC 2024-12-31 09:06:08 UTC -22.22316877 BCH ($9,903.17) 231.942779 BCH $103,359 @ $445.62 $1,472,604
878875 2024-12-30 17:53:40 UTC 2024-12-30 17:53:40 UTC +231.942779 BCH ($103,345.76) 254.16594777 BCH $113,248 @ $445.57 $1,472,589
878441 2024-12-27 18:08:50 UTC 2024-12-27 18:08:50 UTC +22.22316877 BCH ($9,954.76) 22.22316877 BCH $9,955 @ $447.95 $1,472,642
878298 2024-12-26 21:43:26 UTC 2024-12-26 21:43:26 UTC -332.90403046 BCH ($146,273.08) 0 BCH $0 @ $439.39 $1,472,642
878012 2024-12-24 17:51:33 UTC 2024-12-24 17:51:33 UTC +332.90403046 BCH ($158,513.34) 332.90403046 BCH $158,513 @ $476.15 $1,484,882
875825 2024-12-09 00:39:42 UTC 2024-12-09 00:39:42 UTC -10,521.63955402 BCH ($6,461,466.43) 0 BCH $0 @ $614.11 $1,484,882
875522 2024-12-06 21:51:56 UTC 2024-12-06 21:51:56 UTC +2,450 BCH ($1,525,690.08) 10,521.63955402 BCH $6,552,147 @ $622.73 $1,575,563
875511 2024-12-06 19:29:08 UTC 2024-12-06 19:29:08 UTC -1,747.07955127 BCH ($1,111,970.11) 8,071.63955402 BCH $5,137,386 @ $636.47 $1,686,492
875345 2024-12-05 18:15:12 UTC 2024-12-05 18:15:12 UTC +1,747.07955127 BCH ($1,075,549.86) 9,818.71910529 BCH $6,044,672 @ $615.63 $1,481,807
875194 2024-12-04 18:00:50 UTC 2024-12-04 18:00:50 UTC +2,902.27561657 BCH ($1,614,227.67) 8,071.63955402 BCH $4,489,396 @ $556.19 $1,002,081
875038 2024-12-03 19:12:19 UTC 2024-12-03 19:12:19 UTC +5,169.36393745 BCH ($2,764,200) 5,169.36393745 BCH $2,764,200 @ $534.73 $891,113
875033 2024-12-03 18:49:51 UTC 2024-12-03 18:49:51 UTC -6,301.47320938 BCH ($3,369,569.73) 0 BCH $0 @ $534.73 $891,113
874886 2024-12-02 21:01:01 UTC 2024-12-02 21:01:01 UTC +6,301.47320938 BCH ($3,340,183.75) 6,301.47320938 BCH $3,340,184 @ $530.06 $861,727
874431 2024-11-29 20:23:33 UTC 2024-11-29 20:23:33 UTC -709.22650283 BCH ($367,057.59) 0 BCH $0 @ $517.55 $861,727
874416 2024-11-29 18:38:48 UTC 2024-11-29 18:38:48 UTC +709.22650283 BCH ($364,971.11) 709.22650283 BCH $364,971 @ $514.6 $859,641
874321 2024-11-29 01:02:16 UTC 2024-11-29 01:02:16 UTC -2,088.69885175 BCH ($1,064,133.94) 0 BCH $0 @ $509.47 $859,641
874150 2024-11-27 18:07:01 UTC 2024-11-27 18:07:01 UTC +2,088.69885175 BCH ($1,079,266.01) 2,088.69885175 BCH $1,079,266 @ $516.72 $874,773
873990 2024-11-26 18:47:24 UTC 2024-11-26 18:47:24 UTC -10,219.38349102 BCH ($4,932,919.27) 0 BCH $0 @ $482.7 $874,773
873851 2024-11-25 18:19:16 UTC 2024-11-25 18:19:16 UTC +10,219.38349102 BCH ($5,132,236.22) 10,219.38349102 BCH $5,132,236 @ $502.21 $1,074,090
873290 2024-11-22 01:49:21 UTC 2024-11-22 01:49:21 UTC -3,840.88762129 BCH ($1,882,945.42) 0 BCH $0 @ $490.24 $1,074,090
873261 2024-11-21 20:25:37 UTC 2024-11-21 20:25:37 UTC +3,840.88762129 BCH ($1,846,463.06) 3,840.88762129 BCH $1,846,463 @ $480.74 $1,037,607
872899 2024-11-19 09:07:00 UTC 2024-11-19 09:07:00 UTC -5,848.47975319 BCH ($2,603,550.47) 0 BCH $0 @ $445.17 $1,037,607
872805 2024-11-18 18:51:43 UTC 2024-11-18 18:51:43 UTC -173.19168527 BCH ($75,809.74) 5,848.47975319 BCH $2,560,006 @ $437.72 $994,063
872804 2024-11-18 18:36:48 UTC 2024-11-18 18:36:48 UTC +5,848.47975319 BCH ($2,560,005.91) 6,021.67143846 BCH $2,635,816 @ $437.72 $994,063
872358 2024-11-15 17:41:04 UTC 2024-11-15 17:41:04 UTC +173.19168527 BCH ($73,200.21) 173.19168527 BCH $73,200 @ $422.65 $991,453
872303 2024-11-15 08:41:20 UTC 2024-11-15 08:41:20 UTC -1,774.99124207 BCH ($748,716.21) 0 BCH $0 @ $421.81 $991,453
872216 2024-11-14 17:53:39 UTC 2024-11-14 17:53:39 UTC +1,774.99124207 BCH ($757,875.74) 1,774.99124207 BCH $757,876 @ $426.97 $1,000,613
871109 2024-11-06 21:26:13 UTC 2024-11-06 21:26:13 UTC -2,246.03263461 BCH ($846,426.64) 0 BCH $0 @ $376.85 $1,000,613
871084 2024-11-06 17:47:07 UTC 2024-11-06 17:47:07 UTC +2,246.03263461 BCH ($833,529.19) 2,246.03263461 BCH $833,529 @ $371.11 $987,715
870215 2024-10-31 20:21:07 UTC 2024-10-31 20:21:07 UTC -3,455.04656296 BCH ($1,222,555.48) 0 BCH $0 @ $353.85 $987,715
870197 2024-10-31 17:20:53 UTC 2024-10-31 17:20:53 UTC -900.31224878 BCH ($321,724.54) 3,455.04656296 BCH $1,234,653 @ $357.35 $999,813
870054 2024-10-30 16:36:51 UTC 2024-10-30 16:36:51 UTC +900.31224878 BCH ($334,246.64) 4,355.35881174 BCH $1,616,955 @ $371.26 $1,060,390
869928 2024-10-29 16:35:31 UTC 2024-10-29 16:35:31 UTC +3,455.04656296 BCH ($1,334,842.5) 3,455.04656296 BCH $1,334,843 @ $386.35 $1,112,524
869364 2024-10-25 20:53:56 UTC 2024-10-25 20:53:56 UTC -3,254.9393754 BCH ($1,175,018.55) 0 BCH $0 @ $361 $1,112,524
869349 2024-10-25 16:43:51 UTC 2024-10-25 16:43:51 UTC +3,254.9393754 BCH ($1,187,710.84) 3,254.9393754 BCH $1,187,711 @ $364.89 $1,125,217
868244 2024-10-18 02:23:40 UTC 2024-10-18 02:23:40 UTC -415.9575676 BCH ($155,160.93) 0 BCH $0 @ $373.02 $1,125,217
868176 2024-10-17 17:07:39 UTC 2024-10-17 17:07:39 UTC +415.9575676 BCH ($151,807.33) 415.9575676 BCH $151,807 @ $364.96 $1,121,863
867907 2024-10-15 18:36:28 UTC 2024-10-15 18:36:28 UTC -10,371.82664671 BCH ($3,679,409.02) 0 BCH $0 @ $354.75 $1,121,863
867904 2024-10-15 17:28:37 UTC 2024-10-15 17:28:37 UTC +10,371.82664671 BCH ($3,700,497.98) 10,371.82664671 BCH $3,700,498 @ $356.78 $1,142,952
866893 2024-10-08 20:41:52 UTC 2024-10-08 20:41:52 UTC -23.50437924 BCH ($7,775.89) 0 BCH $0 @ $330.83 $1,142,952
866872 2024-10-08 16:36:19 UTC 2024-10-08 16:36:19 UTC +23.50437924 BCH ($7,794.52) 23.50437924 BCH $7,795 @ $331.62 $1,142,971
865737 2024-09-30 17:17:54 UTC 2024-09-30 17:17:54 UTC -281.66206439 BCH ($96,310.1) 0 BCH $0 @ $341.93 $1,142,971
865304 2024-09-27 17:14:43 UTC 2024-09-27 17:14:43 UTC +281.66206439 BCH ($101,334.88) 281.66206439 BCH $101,335 @ $359.77 $1,147,995
865253 2024-09-27 08:37:06 UTC 2024-09-27 08:37:06 UTC -211.63945707 BCH ($76,442.98) 0 BCH $0 @ $361.19 $1,147,995
865154 2024-09-26 17:24:38 UTC 2024-09-26 17:24:38 UTC +23.71176333 BCH ($8,403.02) 211.63945707 BCH $75,001 @ $354.38 $1,146,554
865029 2024-09-25 16:58:37 UTC 2024-09-25 16:58:37 UTC +187.92769374 BCH ($65,067.82) 187.92769374 BCH $65,068 @ $346.24 $1,145,023
864315 2024-09-20 20:14:34 UTC 2024-09-20 20:14:34 UTC -233.11306786 BCH ($78,593.45) 0 BCH $0 @ $337.15 $1,145,023
864297 2024-09-20 17:18:00 UTC 2024-09-20 17:18:00 UTC +233.11306786 BCH ($77,769.18) 233.11306786 BCH $77,769 @ $333.61 $1,144,199
864244 2024-09-20 09:44:28 UTC 2024-09-20 09:44:28 UTC -2,048.55875812 BCH ($698,244.78) 0 BCH $0 @ $340.85 $1,144,199
864165 2024-09-19 17:03:27 UTC 2024-09-19 17:03:27 UTC +2,048.55875812 BCH ($704,238) 2,048.55875812 BCH $704,238 @ $343.77 $1,150,192
863738 2024-09-16 17:08:38 UTC 2024-09-16 17:08:38 UTC -1,269.08291356 BCH ($396,941.87) 0 BCH $0 @ $312.78 $1,150,192
863316 2024-09-13 16:54:42 UTC 2024-09-13 16:54:42 UTC +89.28631866 BCH ($29,959.77) 1,269.08291356 BCH $425,837 @ $335.55 $1,179,087
863179 2024-09-12 17:33:56 UTC 2024-09-12 17:33:56 UTC +532.11471499 BCH ($178,110.91) 1,179.7965949 BCH $394,905 @ $334.72 $1,178,115
863038 2024-09-11 16:54:48 UTC 2024-09-11 16:54:48 UTC +398.83938491 BCH ($134,468.34) 647.68187991 BCH $218,365 @ $337.15 $1,179,686
862872 2024-09-10 16:38:09 UTC 2024-09-10 16:38:09 UTC +248.842495 BCH ($81,455.66) 248.842495 BCH $81,456 @ $327.34 $1,177,245
862727 2024-09-09 17:17:24 UTC 2024-09-09 17:17:24 UTC -115.14375022 BCH ($37,119.87) 0 BCH $0 @ $322.38 $1,177,245
862286 2024-09-06 16:43:11 UTC 2024-09-06 16:43:11 UTC +115.14375022 BCH ($34,686.11) 115.14375022 BCH $34,686 @ $301.24 $1,174,811
860695 2024-08-26 17:15:54 UTC 2024-08-26 17:15:54 UTC -1,978.36368357 BCH ($679,736.91) 0 BCH $0 @ $343.59 $1,174,811
